三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
869-871期 | 单 | 0869 | ? | ? |
868-870期 | 双 | 0868 | 3,3,6 | 中 |
865-867期 | 单 | 0867 | 1,1,5 | 中 |
863-865期 | 单 | 0864 | 1,2,6 | 中 |
862-864期 | 双 | 0862 | 3,3,4 | 中 |
859-861期 | 双 | 0862 | 1,3,5 | 挂 |
857-859期 | 双 | 0858 | 1,3,4 | 中 |
854-856期 | 单 | 0856 | 5,6,6 | 中 |
853-855期 | 双 | 0853 | 1,2,5 | 中 |
851-853期 | 双 | 0852 | 4,5,5 | 中 |
849-851期 | 单 | 0850 | 2,2,5 | 中 |
848-850期 | 双 | 0848 | 1,5,6 | 中 |
845-847期 | 单 | 0847 | 1,2,6 | 中 |
844-846期 | 双 | 0844 | 4,6,6 | 中 |
841-843期 | 双 | 0844 | 1,4,6 | 挂 |
839-841期 | 双 | 0840 | 1,5,6 | 中 |
837-839期 | 单 | 0838 | 2,4,5 | 中 |
836-838期 | 双 | 0836 | 1,2,5 | 中 |
834-836期 | 单 | 0835 | 3,6,6 | 中 |
833-835期 | 双 | 0833 | 1,4,5 | 中 |
830-832期 | 双 | 0833 | 1,1,3 | 挂 |
827-829期 | 双 | 0830 | 1,2,4 | 挂 |
826-828期 | 双 | 0826 | 3,5,6 | 中 |
823-825期 | 单 | 0826 | 3,3,4 | 挂 |
822-824期 | 双 | 0822 | 3,4,5 | 中 |
821-823期 | 双 | 0821 | 3,4,5 | 中 |
820-822期 | 双 | 0820 | 1,5,6 | 中 |
819-821期 | 双 | 0819 | 4,5,5 | 中 |
816-818期 | 双 | 0818 | 3,3,4 | 中 |
814-816期 | 双 | 0815 | 1,3,6 | 中 |
811-813期 | 单 | 0813 | 1,4,4 | 中 |
810-812期 | 单 | 0810 | 2,3,4 | 中 |
807-809期 | 双 | 0809 | 2,3,5 | 中 |
806-808期 | 单 | 0806 | 1,4,4 | 中 |
804-806期 | 单 | 0805 | 2,2,3 | 中 |
803-805期 | 双 | 0803 | 1,2,3 | 中 |
801-803期 | 双 | 0802 | 1,1,6 | 中 |
800-802期 | 双 | 0800 | 5,5,6 | 中 |
797-799期 | 双 | 0800 | 2,4,5 | 挂 |
794-796期 | 双 | 0796 | 1,1,6 | 中 |
793-795期 | 双 | 0793 | 3,3,6 | 中 |
近日本溪市阴雨绵绵,阴沉的天空让人感到些许压抑。不过,彩市却接连迎来小阳天,8月11 日,福彩306号投注站几位彩民合买中得双色球第2019093期一注二等奖,在接下来的双色球第 2019094期的开奖中,捷报再传,本溪一彩民独中两注双色球二等奖,共斩获奖金12万余元。大发快三超准计划 中国福利彩票双色球游戏进行第2019094期开奖。当期双色球红球号码为0...... ...
双色球第19144期开奖,开奖号码为02、大发棋牌游戏平台 12、15、19、27、30+03。当期北京地区中出5注二等奖,单注奖金11.49万余元,其中1注出自朝阳区红军营南路朝来绿色家园1号楼底商7号福彩销售网点。 据站主赵先生介绍,中奖彩票是一张自选7+1复式票。彩民王先生(化名)花费290元,拿下双色球第19144期1注二等奖11.49万余元。赵先生说:“王先生并非是头一...... ...
历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析 给彩民参考之用! 大发快三精准计划app 红球历史号码分析: 大小号方面:双色球136期历年仅开出3个大小比,本期继续看大小2:4开出。 龙头凤尾:龙头奖号关注“0”字头号;凤尾方面,“3”字头奖号有望开出; 尾号方面:同尾号在136期是主流形态,本期看好同尾号开出1-2...... ...